|
Āra auduma bambusa ieklāšana / terases dēlis Strand Woven bambusa ieklāšana ir izgatavota no dabīga moso bambusa, izmantojot bambusa šķiedru saspiešanu zem 3000 metrisko toņu intensīvas karsta spiediena iekārtas ar siltumjutīgu un zemu GOS līmi, kam ir acīmredzamas priekšrocības salīdzinājumā ar koka ieklāšanu un wpc pārklājumu blīvuma un cietības ziņā. bambusa ieklāšanas flīžu blīvums ir 1200-1250 kg/m3 un to cietība ir 129,HB(N/mm2), kas ir lieliska izvēle āra ieklāšanai, pagalma terases dēļiem, āra ieklāšanas dēļiem, āra terases flīzēm. |
||||||
| Āra stieņu ieklāšana (gaiši brūna, vidēji brūna, tumši brūna, melna), augsts blīvums: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Vidējā rieva | |||||
![]() |
Pulēts | |||||
![]() |
Gigs Grūvs | |||||
![]() |
Mazā rieva | |||||
| 1. Deep Anti-Fungi Treatment, ar garantijas laiku 25 gadi. | Cena (USd/m2) | Cena (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Gaiši brūns / vidēji brūns / tumši brūns | 26.40 | Melna krāsa | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Virsmas pretsēnīšu apstrāde, ar garantijas laiku 15 gadi | Cena (USd/m2) | Cena (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Gaiši brūns / vidēji brūns / tumši brūns | 23.57 | Melna krāsa | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Klipsi / Skrūves | |||||
| Attālums starp katru siju ir 450-500mm. katram panelim ir nepieciešami 5-6 klipu/skrūvju komplekti | ||||||
| Nerūsējošās klipus un skrūves, klipšu cinkošanas apstrāde | 0.1 USd par komplektu | |||||
| Deklarācija par veiktspēju | ||||||
| Āra kvalitātes šķipsnas austais bambuss: |
|
|||||
| Krāsa | Gaiši karbonizēts (dzeltens, brūns, merbau utt.) / tumši Darbonizēts (melns) | |||||
| Materiāli | Dabīgs bambusa pavediens ar augu nosaukumu phyllostachys pubescens | |||||
| Apstrāde Presēta | Karsti presēti | |||||
| Krāsošana un UV | Eļļa uz ūdens bāzes (Woca vai Civia utt.) | |||||
| Tehniskie dati | Pārbaudes rezultāts | Pārbaudes standarts | ||||
| Mitruma saturs | Ave.: 9.0% | GB/T 30364-2013 6.3.3. sadaļa | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 4.3. sadaļa | ||||||
| Cietība | Vidēji: 129 HB (N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Slīdes izturīga klasifikācija | Vidējais (SRV) : 34, P2 | Pārbaudes tika veiktas saskaņā ar A pielikumu AS 4586:2013. | ||||
| klasifikācija balstās uz testu slapjā stāvoklī | ||||||
| Berzes koeficients iegūts no: AS/NZS 36611:1993 Gājēju virsmu slīdēšanas pretestība. | ||||||
| Ugunsdrošības klasifikācija | Klasifikācija: B-s1, d0 Konstrukciju ugunsdrošības klasifikācija | EN13501-1:2018 Būvizstrādājumu un būvelementu ugunsdrošības klasifikācija — 1. daļa: klasifikācija, izmantojot ugunsizturības testu datus | ||||
| Liesmas izplatības indekss | A klase | ASTM-E84 | ||||
| Līme | D3 ūdens izturīgs | Atsaucoties uz :GB/T 17657 2013 4.59. sadaļa | ||||
| Formaldehīda uzņemšana | Mazāk nekā 0,1 mg/l | |||||
| Biezuma pietūkums pēc iegremdēšanas ūdenī | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Liekšanas spēks un | Liekšanas izturība: 127,7 MPa | Skatiet EN 408:2010+A1:2012 10. sadaļa un 19. sadaļa | ||||
| Modulis (četru punktu liece) | Elastības modulis: 17068MPa | Skatiet EN 408:2010+A1:2012 10. sadaļa un 19. sadaļa | ||||
| Pretsēnīšu pārbaude | 0 vērtējums — sēnīšu augšana nenotiek, ja palielinājums ir mazāks par 50 reizēm ar testa nosacījumu: 28 dienas, 90% RH, 28 grādi | JC/T 2039-2010 Antibakteriāli un pret pelējumu necaurlaidīgi koka dēļi dekorēšanai B pielikums: pelējuma izturības pārbaudes metode | ||||
| Šķērsošanas pretestība un | Ⅰ klase (spēcīga izturība pret koroziju) | GB/T 13942.{1}} Korozijizturības testa metode | ||||
| Izturība pret ziliem traipiem | Klase 0 | EN 152 | ||||
| CO2 neironu | Atbilst oglekļa neitralizēšanas pārvaldības sistēmu prasībām | CTS Q/ZG 018 -2022 Reģistrācijas numurs: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Populāri tagi: Strand Woven Bamboo Decking, Ķīna, ražotāji, rūpnīca, piegādātāji, pielāgoti, cena, izgatavota Ķīnā
| 1. Deep Anti-Fungi Treatment, ar garantijas laiku 25 gadi. | Cena (USd/m2) | Cena (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Gaiši brūns / vidēji brūns / tumši brūns
|
26.40 | Melna krāsa | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Virsmas pretsēnīšu apstrāde, ar garantijas laiku 15 gadi | Cena (USd/m2) | Cena (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Gaiši brūns / vidēji brūns / tumši brūns![]() |
23.57 | Melna krāsa | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









